山新折込センター
山形県新聞折込広告部数表
■山形県新聞折込広告部数表ダウンロード
(15KB)

(20KB)
※PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。
(平成24年4月1日現在)
  山形新聞 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 河北新報 日本経済 総  計
山 形 県
合  計
209,000 66,300 66,400 22,350 800 11,150 376,000
山 形 市 42,900 15,100 19,200 7,550 800 4,100 89,650
米 沢 市 12,050 6,900 5,600 3,100   900 28,550
鶴 岡 市 23,550 6,700 7,400 4,000   950 42,600
酒 田 市 20,250 7,250 9,250 1,200   1,000 38,950
新 庄 市 6,500 1,800 3,800 900   300 13,300
寒河江市 8,350 3,500 2,000 250   700 14,800
上 山 市 5,850 1,250 1,800 1,250   250 10,400
村 山 市 6,300 950 1,150 150   200 8,750
長 井 市 5,050 2,900 1,700     300 9,950
天 童 市 10,200 3,600 3,150 950   650 18,550
東 根 市 7,950 3,600 1,650 450   300 13,950
尾花沢市 4,250 900       100 5,250
南 陽 市 5,550 2,500 2,100 800   400 11,350
市 部 計 158,750 56,950 58,800 20,600 800 10,150 306,050
東村山郡 4,350 1,700 800 550   200 7,600
西村山郡 9,050 2,700 1,150 350   200 13,450
北村山郡 2,150           2,150
最 上 郡 10,250 350 450       11,050
東置賜郡 7,400 2,150 2,200     200 11,950
西置賜郡 7,300 1,350 900     50 9,600
東田川郡 5,300 1,100 2,100 850   250 9,600
飽 海 郡 4,450         100 4,550
郡 部 計 50,250 9,350 7,600 1,8750   1,000 69,950
日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告部数表については、販売店からの資料提供によるものです。
この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。
山新折込センターTOP山新販売ホームページ